| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 納瓦德烏爾米亞 | 0:1 | 法爾德阿爾博茲 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 塞帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:15 |
| 利維貝雷赫基輔 | 1:0 | 奧歷山大 | 烏克蘭超級足球聯賽 | 20:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 菲律賓 | 5:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 布拉瓦約酋長 | 0:0 | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 印尼 | 1:0 | 莫三比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
精英学院
最终比分
精英学院
数据分析师 张伟
足球专家 李明
技术总监 王强
技术支持 刘洋
内容编辑 赵丽
2026 | 专注足球数据,用心服务球迷